Von der City zum Kaßberg
Anmelden
Von der City zum Kaßberg
Machen Sie einen Spaziergang quer durch die Chemnitzer Innenstadt hin zum Kaßberg, einem der größten Gründerzeit- und Jugendstilviertel Europas.
Stationen: u.a. Jugendherberge eins, Pfortensteg, Justizgebäude, Kaiserliche Oberpostdirektion, Wohnhaus Marianne Brandt, Majolika-Häuser
Noch keine Bewertungen vorhanden
Informationsgehalt 









Unterhaltungswert 









Preis-Leistungs-Verhältnis 









Weiterempfehlung 









Termin | Treffpunkt | Dauer St. | Preis p. P. | Preis p. P. ermäßigt | Anmeldung erforderlich | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
April | ||||||
06.04.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
11.04.2020 10:30 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
20.04.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
Mai | ||||||
04.05.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
18.05.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
22.05.2020 10:30 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
Juni | ||||||
01.06.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
15.06.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
29.06.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
Juli | ||||||
13.07.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
27.07.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
August | ||||||
10.08.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
24.08.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
September | ||||||
07.09.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
21.09.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
Oktober | ||||||
05.10.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
19.10.2020 14:00 Uhr | Tourist-Information | 1,5 | 10,00 € | 8,00 € | ja Anmelden | Mindestteilnehmeranzahl 4 |
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Tourist-Information:
Ansprechpartner: Therese Junghänel / Andrea Schulz
Telefon.: 0371 690 680
E-Mail: info@chemnitz-tourismus.de